Alpacinos FC
vs
Dep. Union
vs
Dep. UnionDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 18 octubre 2025 | 12:00 | Libre | Apertura 2026 |
Resultados
| equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goals | resultado |
|---|---|---|---|---|
| Alpacinos FC | 0 | 0 | 4 | Ganador |
| Dep. Union | 0 | 0 | 2 | Perdedor |
Alpacinos FC
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Ingaramo Molinari | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santiago Peralta | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo Espinosa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Juan Ignacio Iriarte | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Valentin Ludueña | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Art 36 | |
| total | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dep. Union
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ezequiel Bardus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Capcha Joel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ariza Agustin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Art 36 | |
| Nievas Brandon | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Yellow Cards
Red Cards
Goles en Contra
Sancion
Motivo
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
