La Chaza FEM
vs
United Fc FEM
vs
United Fc FEMDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 16:15 | Amateur | Clausura 2026 |
Resultados
| equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goals |
|---|---|---|---|
| La Chaza FEM | 0 | 0 | 4 |
| United Fc FEM | 0 | 0 | 3 |
La Chaza FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agostina Carranza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romina Ruiz | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Brenda Evelyn Alvarez | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bianca Peralta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Micaela Altamirano | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
United Fc FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelin Mansilla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paola Rios | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Catherine Quinteros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Karen Sanchez | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Yellow Cards
Red Cards
Goles en Contra
Sancion
Motivo
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT
