As Monaco FEM
vs
Wilson FEM
vs
Wilson FEMDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 17:30 | Amateur | Clausura 2026 |
Resultados
| equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goals | resultado |
|---|---|---|---|---|
| As Monaco FEM | 0 | 0 | 2 | Ganador |
| Wilson FEM | 0 | 0 | 1 | Perdedor |
As Monaco FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelin Giuliana Costa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Veronica Jael Marquez | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paola Andrea Monserrat | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Karen Contreras | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| total | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilson FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teresa Villarroel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silvana Palacio | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Yellow Cards
Red Cards
Goles en Contra
Sancion
Motivo
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
