Posiciones
Posiciones
| Pos | equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | AP | QP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La France +35 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | - | - | 31 |
| 2 | Atl. Gral. Bustos +35 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | - | - | 28 |
| 3 | Labanda FC +35 | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 10 | 24 | - | - | 27 |
| 4 | Atl.Granada +35 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | - | - | 25 |
| 5 | Union +35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | - | - | 21 |
| 6 | Graduados +35 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | - | - | 16 |
| 7 | Yofrentina +35 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | - | - | 16 |
| 8 | La Caseros +35 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | - | - | 14 |
| 9 | Chateau FC +35 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 | - | - | 14 |
| 10 | Stud FC +35 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 25 | -6 | - | - | 13 |
| 11 | La Plaza +35 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | - | - | 8 |
| 12 | All branca +35 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 47 | -34 | - | - | 5 |
| 13 | La Vecindad +35 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 29 | -24 | - | - | 3 |
| 14 | La Primera Fc +35 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 36 | -29 | - | - | 2 |
Sanciones
SUSPENDIDOS
| Jugador | Equipo | Motivo | Sanción |
|---|---|---|---|
| Lucas Becerra | Union +35 | 1 Fecha Art 41 | |
| Juan Pablo Bustamante | Chateau FC +35 | 1 Fecha Art 41 | |
| Adrian Sanchez | Primero de Mayo +35 | 2 fechas Art 41 | |
| Nestor Emmanuel Ontivero | La Chaza +35 | 5 fechas Art 41 y Art 34 B | |
| Jose Luis Arias | La Chaza +35 | 1 fecha Art 36 | |
| Saldaño Ricardo Ariel | Dep. Kennedy +35 | 1 fecha Art 36 | |
| Emanuel Ahumada | Chateau FC +35 | 1 fecha Art 36 | |
| Juan Gabriel Gomez | El Pasaje +35 | 5 fechas Art 39 C | |
| Gomez Lucas | La Plaza | 1 fecha Art 36 | |
| Ismael Suárez | La Plaza | 2 fechas Art 39 |
SUSPENDIDOS
| Jugador | Equipo | Tarjeta | Sanción | Por Cumplir | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Damian | Atl. Gral. Bustos +35 | 5 | 3 | Art 39 C | |
| Rivas Agustin | La Caseros +35 | 2 | 1 | Art 41 |
Goleadores
GOLEADORES
| Jugador | equipo | Goles |
|---|---|---|
| Lucas Godoy | La France +35 | 14 |
| Alexis Barionuevo | Labanda FC +35 | 14 |
| Zozaya Juan Pablo | Atl.Granada +35 | 12 |
| Hinga Oscar | Atl. Gral. Bustos +35 | 9 |
| Diego Palacios | La France +35 | 9 |
| Fabian Avaca | Atl. Gral. Bustos +35 | 8 |
| Santiago Martínez | Labanda FC +35 | 7 |
| Beas Diego | Atl. Gral. Bustos +35 | 7 |
| Matias Capozucca | Chateau FC +35 | 6 |
| Fernandez Walter Ariel | La Caseros +35 | 6 |
| Araya Agustin | Atl. Gral. Bustos +35 | 6 |
| Molina Nicolas | La Caseros +35 | 6 |
| Emanuel Ocon | La France +35 | 4 |
| Leonel Gusmano | Union +35 | 4 |
| Alonso Matias | Stud FC +35 | 4 |
| Raul Hedelscoff | Union +35 | 4 |
| Facundo Vergara | Labanda FC +35 | 4 |
| Martinez Enzo Ariel | Graduados +35 | 3 |
| Toranzo Jonathan | La Plaza +35 | 3 |
| Leonardo Vivas | Union +35 | 3 |
| Pereyra Ismael Federico | Stud FC +35 | 3 |
| Bettini Nicolas | La Caseros +35 | 3 |
| Gustavo Quiñonero | Union +35 | 3 |
| Rovetto Eric | Atl.Granada +35 | 3 |
| Farias Esteban | Stud FC +35 | 3 |
| Roberto Acuña | La Plaza +35 | 3 |
| Nicolas Giaconi | Union +35 | 3 |
| Luis Brun | Atl.Granada +35 | 3 |
| Dario Aguero | All branca +35 | 2 |
| Brian Montoya | All branca +35 | 2 |
| Diego Biani | Atl.Granada +35 | 2 |
| Loberza Nicolas | Atl.Granada +35 | 2 |
| Ramos Ariel Roberto | Graduados +35 | 2 |
| Franco Greco | All branca +35 | 2 |
| Hugo Lobos | Chateau FC +35 | 2 |
| Diego Videla | Yofrentina +35 | 2 |
| Jeremías Oyola | All branca +35 | 2 |
| Berral Rafael Horacio | La Caseros +35 | 2 |
| Pablo Serfaty | Stud FC +35 | 2 |
| Misael Moya | Labanda FC +35 | 2 |
| Ignacio Brochero | Atl.Granada +35 | 2 |
| Galiano Emanuel | Graduados +35 | 2 |
| Pablo Roldan | Labanda FC +35 | 2 |
| Javier Pesci | Chateau FC +35 | 2 |
| Federico Robles | Chateau FC +35 | 2 |
| Joel Sampo | Chateau FC +35 | 2 |
| Fernando Libert | Union +35 | 2 |
| Matias Ferreyra | La Primera Fc +35 | 2 |
| Gonzalo Cejas | La France +35 | 2 |
| Mauro Acosta | Yofrentina +35 | 2 |
| Pablo Lopez | Atl.Granada +35 | 2 |
| Ambrosich Emanuel | Stud FC +35 | 2 |
| Daniel Fuentes | Graduados +35 | 2 |
| Rodrigo Exequiel Garcia | Yofrentina +35 | 2 |
| Quinteros Juan Manuel | La Caseros +35 | 2 |
| Mario Caminos | Labanda FC +35 | 2 |
| Damian Cornejo | Union +35 | 2 |
| Taborda Jose | Atl. Gral. Bustos +35 | 2 |
| Libert Germán Francisco | Stud FC +35 | 2 |
| Jonathan Adrian Antun | Yofrentina +35 | 1 |
| Mariano Javier Bosco | Yofrentina +35 | 1 |
| Edgardo Hugo Troncoso | Yofrentina +35 | 1 |
| Axel Daniel Ibarra | Yofrentina +35 | 1 |
| Ramiro Llenas | Yofrentina +35 | 1 |
| Walter Merchs | La Primera Fc +35 | 1 |
| Mario Romero | All branca +35 | 1 |
| Agustín Campaioli | All branca +35 | 1 |
| Dario Carlos Gomez | Yofrentina +35 | 1 |
| Eduardo Torres | Yofrentina +35 | 1 |
| Pedrocca Nicolas | Atl.Granada +35 | 1 |
| David Molina | Labanda FC +35 | 1 |
| Enriquez Emanuel | La Primera Fc +35 | 1 |
| Federico Barrionuevo | Chateau FC +35 | 1 |
| Garcia Maximiliano | La Caseros +35 | 1 |
| Correa Andres | La Caseros +35 | 1 |
| Boglione Rodrigo | La Caseros +35 | 1 |
| Fracassi Matias Gustavo | La Caseros +35 | 1 |
| Serfaty Pablo | Stud FC +35 | 1 |
| Herrera Lionel | Stud FC +35 | 1 |
| Marcelo Tissera | Graduados +35 | 1 |
| Toranzo Gabriel | La Plaza +35 | 1 |
| Cesar Exequiel | Stud FC +35 | 1 |
| Damian Castro | Union +35 | 1 |
| Laucirica Rodrigo | Atl.Granada +35 | 1 |
| Franco Luna | All branca +35 | 1 |
| Joel Wayar | All branca +35 | 1 |
| Cesar Alba | Union +35 | 1 |
| Soria Javier | La Vecindad +35 | 1 |
| Lucero Lionel | La Vecindad +35 | 1 |
| Luciano Grazioso | La Vecindad +35 | 1 |
| Manzano Matias Ezequiel | La Primera Fc +35 | 1 |
| Marcelo Albelo | Labanda FC +35 | 1 |
| Mauro Gonzalez | Yofrentina +35 | 1 |
| Rodrigo Garcia | Yofrentina +35 | 1 |
| Mariano Navarro | Chateau FC +35 | 1 |
| Franco Paglino | La Plaza +35 | 1 |
| Mauricio Sanchez | La Primera Fc +35 | 1 |
| Carlos Eduardo Diaz | Yofrentina +35 | 1 |
| Gabriel Rodriguez | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
| Oscar Alcides Rubio | La Vecindad +35 | 1 |
| Leonel Pedernera | Union +35 | 1 |
| Fernando Rivadero | La France +35 | 1 |
| Gonzalo Roberto Rover | Yofrentina +35 | 1 |
| Roberto Bonilla | Graduados +35 | 1 |
| Emanuel Galiano | Graduados +35 | 1 |
| Augusto Fazzini | La Vecindad +35 | 1 |
| Paul Rey | Union +35 | 1 |
| Franco Suarez | La Plaza +35 | 1 |
| Maximiliano Ferreyra | La Plaza +35 | 1 |
| Nicolás Oyola | All branca +35 | 1 |
| Diego Faria | Graduados +35 | 1 |
| Gastón Bruno | Labanda FC +35 | 1 |
| Nicolas Martinez | Yofrentina +35 | 1 |
| Corzo Daniel Alejandro | Graduados +35 | 1 |
| Sanchez Nicolas | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
| Matias Lemos | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
| Garay Emmanuel Alejandro | Graduados +35 | 1 |
| Bettini Agustin | La Caseros +35 | 1 |
| Javier Gimenez | Chateau FC +35 | 1 |
| Marcelo Ludueña | Graduados +35 | 1 |
| German Camino | Graduados +35 | 1 |
| Ezequiel Salguero | Chateau FC +35 | 1 |
| Castro Elias | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
| Lucas Maximiliano Piedrabuena | Yofrentina +35 | 1 |
| Jara Diego | La France +35 | 1 |
| Mateo Debarberis | Chateau FC +35 | 1 |
| Vega Leandro | Atl.Granada +35 | 1 |
| Javier Soria | La Primera Fc +35 | 1 |
| Leonardo Godoy | La France +35 | 1 |
| Fernandez Lucass Emanuel | Atl.Granada +35 | 1 |













