Fenix FEM
vs
Labanda FEM
vs
Labanda FEMDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 16:15 | Amateur | Clausura 2026 |
Resultados
| equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goals | resultado |
|---|---|---|---|---|
| Fenix FEM | 0 | 0 | 1 | Perdedor |
| Labanda FEM | 0 | 0 | 2 | Ganador |
Fenix FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noelia Del Bolo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Francesca Rufail | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Labanda FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Suarez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Angela Trinidad Noriega | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Belen Bustos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Yellow Cards
Red Cards
Goles en Contra
Sancion
Motivo
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
