Autoayuda FEM
vs
El Porvenir FEM
vs
El Porvenir FEMDetalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 17:30 | Amateur | Clausura 2026 |
Resultados
| equipo | 1er Tiempo | 2do Tiempo | Goals |
|---|---|---|---|
| Autoayuda FEM | 0 | 0 | 3 |
| El Porvenir FEM | 0 | 0 | 3 |
Autoayuda FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldana Meneducci | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanina Analia Diaz | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Porvenir FEM
| # | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Yellow Cards | Red Cards | Goles en Contra | Sancion | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilma Velez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Micaela Ayala | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Catalina Santucho | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Yellow Cards
Red Cards
Goles en Contra
Sancion
Motivo
| 3 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
KO KO FT
