Posiciones
Posiciones
Pos | equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | AP | QP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | - | - | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | - | - | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | - | - | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | - | - | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | - | - | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | - | - | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | - | - | 10 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | - | - | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | - | - | 10 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | - | -3 Pts | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | - | - | 8 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | - | - | 6 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | - | - | 6 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | - | - | 5 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | - | - | 4 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | - | - | 3 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | - | - | 3 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | - | -3 Pts | -1 |
Posiciones
Pos | equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | AP | QP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | – | – | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | – | – | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | – | – | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | – | – | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | – | – | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | – | – | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | – | – | 10 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | – | – | 10 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | – | – | 10 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | – | -3 Pts | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | – | – | 8 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | – | – | 6 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | – | – | 6 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | – | – | 5 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | – | – | 4 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | – | – | 3 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | – | – | 3 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 21 | -13 | – | -3 Pts | -1 |
Posiciones
Pos | equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | AP | QP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
Sanciones
SUSPENDIDOS
Jugador | Equipo | Motivo | Sanción |
---|---|---|---|
Lucas Becerra | Union +35 | 1 Fecha Art 41 | |
Juan Pablo Bustamante | Chateau FC +35 | 1 Fecha Art 41 | |
Adrian Sanchez | Primero de Mayo +35 | 2 fechas Art 41 | |
Nestor Emmanuel Ontivero | La Chaza +35 | 5 fechas Art 41 y Art 34 B | |
Jose Luis Arias | La Chaza +35 | 1 fecha Art 36 | |
Saldaño Ricardo Ariel | Dep. Kennedy +35 | 1 fecha Art 36 | |
Emanuel Ahumada | Chateau FC +35 | 1 fecha Art 36 | |
Juan Gabriel Gomez | El Pasaje +35 | 5 fechas Art 39 C | |
Gomez Lucas | La Plaza | 1 fecha Art 36 | |
Ismael Suárez | La Plaza | 2 fechas Art 39 |
SUSPENDIDOS
Jugador | Equipo | Tarjeta | Sanción | Por Cumplir | Motivo |
---|---|---|---|---|---|
Nieva Alexis Carrizo | Dep. Kennedy +35 | 3 | 3 | Art 39 | |
Ismael Suárez | La Plaza | 2 | 1 | Art 39 | |
Juan Gabriel Gomez | El Pasaje +35 | 5 | 4 | Art 39 C | |
Jose Luis Arias | La Chaza | 1 | 1 | Art 36 | |
Nestor Emmanuel Ontivero | La Chaza +35 | 5 | 4 | Art 41 y Art 34 B | |
Adrian Sanchez | Primero de Mayo +35 | 2 | 1 | Art 41 | |
Eduardo Araya | La Plaza | 1 | 1 | Art 36 | |
Fernando Cordi | Labanda FC +35 | 1 | 1 | Art 36 | |
Cristian Leguizamon | Chateau FC +35 | 1 | 1 | Art 36 | |
Ferreyra Maximiliano | Chazon +35 | 3 | 3 | Art 35 B | |
Montenegro Franco Matias | Chazon +35 | 2 | 2 | Art 41 | |
Nestor Camargo | Union +35 | 2 | 2 | Art 41 | |
Cesar Rico | Colorado | 1 | 1 | Art 36 | |
David Bracamonte | La France +35 | 1 | 1 | Art 36 | |
Javier Antonio Jara | La France +35 | 2 | 2 | Art 35 |
Goleadores
GOLEADORES
Jugador | equipo | Goles |
---|---|---|
Juan Emanuel Ocon | La France +35 | 11 |
Herrera Lionel | Stud | 6 |
Marcos Moreno | Mala Junta +35 | 5 |
Paul Alan Zapotocznyj | Caranchos +35 | 5 |
Leonardo Vivas | Union +35 | 5 |
Damián Marzo | Toluca | 5 |
Farias Esteban | Stud | 4 |
Leonardo Fabian Pajon Tessino | La Chaza +35 | 4 |
Bustos Roberto Alejandro | Dep. Kennedy +35 | 4 |
Maximiliano Nicolas Barboza | Grinpool +35 | 4 |
Luis Rovira | Labanda FC +35 | 4 |
Matias Lemos | La Plaza | 4 |
Diaz Ezequiel | Stud | 4 |
Alonso Matias | Stud | 3 |
Fernando Darío Lisca | Labanda FC +35 | 3 |
Milton Zamora | La Plaza | 3 |
Miguel Centurion | Primero de Mayo +35 | 3 |
Jadra Carlos Iván | Dep. Kennedy +35 | 3 |
Eduardo Araya | La Plaza | 3 |
Gonzalez Alejandro | Atl. Gral. Bustos +35 | 3 |
Carlos Garay | La France +35 | 3 |
Arguello Luis Maximiliano | Colorado | 3 |
Diego Hernan Ibarba | Grinpool +35 | 2 |
Raul Helderscoff | Union +35 | 2 |
Ferreyra Maximiliano | Atl. Gral. Bustos +35 | 2 |
Bandin Martin | Chazon +35 | 2 |
Mauricio Mellone | Colorado | 2 |
Berghin Marcos | San Vicente | 2 |
Cordoba Matheu Martin | San Vicente | 2 |
Pablo Moyano | Labanda FC +35 | 2 |
Colazo José | Atl. Gral. Bustos +35 | 2 |
Lucas Biego | Primero de Mayo +35 | 2 |
Andrés Matías Alveroni | Colorado | 2 |
Márquez Gabriel | 2 | |
Jose Araya | La France +35 | 2 |
Leandro Paz | Toluca | 2 |
Mauro Andrés Liviero | Toluca | 2 |
Palomeque Wilson | San Vicente | 2 |
Jonathan Muñoz | Union +35 | 2 |
Lucas Bazan | Grinpool +35 | 2 |
Roberto Comisso Tejeda | Grinpool +35 | 2 |
Cristian Leguizamon | Chateau FC +35 | 2 |
Pablo Sebastian Flores | La Chaza +35 | 2 |
Fabian Ignacio Avaca | La Chaza +35 | 2 |
Brizuela Martin | Chazon +40 | 2 |
Federico Neuburger | Colorado | 2 |
Federico Higa | Caranchos +35 | 2 |
Matias Ramos | Union +35 | 2 |
Carnelli Eric | El Pasaje +35 | 2 |
Alejandro Patricio Gigena Juncos | Labanda FC +35 | 1 |
Agustin Saudel | Mala Junta +35 | 1 |
Vezzani Pablo César | Dep. Kennedy +35 | 1 |
Matías Ferreyra Carreño | El Pasaje +35 | 1 |
Kevin Ramallo | Primero de Mayo +35 | 1 |
Mauricio Tabares | Labanda FC +35 | 1 |
Roberto Villan | Primero de Mayo +35 | 1 |
Ambrosich Emanuel | Stud | 1 |
Diego Matías Guzmán | Toluca | 1 |
Jonathan Funes | Primero de Mayo +35 | 1 |
Mariano Marini | Union +35 | 1 |
Mauro Dante Dcecco | El Pasaje +35 | 1 |
Rodriguez Damian | Dep. Kennedy +35 | 1 |
Jonathan Miño | La Plaza | 1 |
Gerardo Heredia | Caranchos +35 | 1 |
Gerardo Rovira | Labanda FC +35 | 1 |
Gustavo Pereyra | Labanda FC +35 | 1 |
Aguilar Juan Jose | Chazon +35 | 1 |
Raul Ricardo Acosta | La Chaza +35 | 1 |
Beas Diego | Atl. Gral. Bustos +30 | 1 |
Hugo Lobos | Chateau FC +35 | 1 |
Acosta Alejandro Mauro | Dep. Kennedy +35 | 1 |
Cesar Rico | Colorado | 1 |
Fernandez Juan Domingo | Stud | 1 |
Mario Eduardo Romero | La Chaza +35 | 1 |
Luis Alberto Lopez | La Chaza +35 | 1 |
Lucas Schianchi | Mala Junta +35 | 1 |
Rodriguez Mariano | Dep. Kennedy +35 | 1 |
Juri Nadir | San Vicente | 1 |
Juan Gabriel Gomez | El Pasaje +35 | 1 |
Alan Erwin Arguello | El Pasaje +35 | 1 |
Gabriel Yaccuzzi | Caranchos +35 | 1 |
Iriarte Pablo Guillermo | Chazon +35 | 1 |
Pablo Ezequiel Oviedo | El Pasaje +35 | 1 |
Montenegro Franco Matias | Chazon +35 | 1 |
Romero Leonardo | Chazon +35 | 1 |
Juan Carlos Carbonell | Toluca | 1 |
Carlos Rivadeneira | Grinpool +35 | 1 |
Saldaño Pablo | Dep. Kennedy +35 | 1 |
Lucas Diaz | Sporting Barrial | 1 |
Hugo Gianesini | Mala Junta +35 | 1 |
Serfaty Pablo | Stud | 1 |
Escobar Renzo Alejandro | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
Suarez Franco Emanuel | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
Javier Fernando Vallejo | La Chaza +35 | 1 |
Luis Moreno | Colorado | 1 |
Emanuel Ahumada | Atl. Gral. Bustos +35 | 1 |
Luis Gigena | Union +35 | 1 |
Gaston Emiliano Correa | El Pasaje +35 | 1 |
Cardozo Ezequiel | La Plaza | 1 |
Taborda Raul | La Plaza | 1 |
Ezequiel Altamirano | La Plaza | 1 |
De San Nicolas Matias | Chazon +35 | 1 |
Fede Robles | Chateau FC +35 | 1 |
Nestor Olmos | Grinpool +35 | 1 |
Valdez Lucas Dario | Dep. Kennedy +35 | 1 |
Daniel Alejandro Flores | La Chaza +35 | 1 |